データマネジメント/ DM
| 職種 | データマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 新薬開発に必要な治験業務(データマネジメント、統計解析、生物統計に関するコンサルテーション、メディカルライティング)をはじめ、統計解析システムの開発、アプリケーションソフトウェア開発など、お客様の業務を幅広くサポートいたします。 |
| 業務内容 | 臨床試験におけるデータマネジメント計画の立案及び入力システムの構築、データエントリーなど、一連のデータマネジメント業務に必要な運用と管理を担当します。 データエントリーのスキルだけではなく、お客様との打合せや調整業務を行なってゆく過程の中でお互いの信頼関係を築いていくデータマネージャーとしての資質、そして、プロジェクトメンバーを管理統括するヒューマンスキルが求められます。 |
| 勤務地 | 東京都中央区 |
| 給与 | 350万円~500万円 |
| その他 | ■待遇 昇給年1回、賞与年2回、雇用・労災・健康・厚生保険加入 交通費別途支給(上限5万円)、退職金制度有 ■休日休暇 土・日・祝日、有給休暇、年末年始、夏季休暇他 ■応募資格 ・臨床試験におけるデータマネジメントの実務経験5年以上の方 |


